top of page

Добро пожаловать!
![]() 1/19 АУ РА "Онгудай лес"Автономное учреждение Республики Алтай "Онгудай лес". Директор: Гончар Сергей Гаврилович. | ![]() 2/19Площадь лесничества - 889,9 тыс. га. Хвойные леса - 548,6 тыс. га, из них: Кедровые - 282,8 тыс. га; Лиственничные - 272,3 тыс. га; Еловые - 23,2 тыс. га. | ![]() 3/19Пожарно-химическая станция (ПХС) 3-го типа. Рабочие ПХС - 55 человек. |
|---|---|---|
![]() 4/19Строительство дорог противопожарного назначения протяженностью 25 км. Содержание дорог противопожарного назначения протяженностью 47 км. | ![]() 5/19Создание и уход за минерализованными полосами протяженностью 20 км. | ![]() 6/19Лесопатологическое обследование. Лесопатолог ФБУ «Рослесзащита» Скороходов А. Г. |
![]() 7/19Сбор и уничтожение яйцек ладок непарного шелкопряда. | ![]() 8/19Питомник в Онгудайском лесхозе основан в 60-е годы. Общая площадь питомника – 7 га; Посевного отделения – 4 га; Занято под посевами – 2,27 га. Выход стандартного посадочного материала лиственницы сибирской в среднем составляет 100-120%. | ![]() 9/19Ежегодная посадка лесных культур – 120 га; Средняя приживаемость лесных культур – 60%. |
![]() 10/19Посадка ручным способом под меч Колесова. | ![]() 11/19Лесные культуры. | ![]() 12/19Заготовка леса до 5 тыс. м3 в год. |
![]() 13/19Переработка леса – 2,8 тыс.м3 в год. Выпуск пиломатериала – 2,03 тыс. м3 в год. | ![]() 14/19Крупный рогатый скот - 150 голов. Табунные кони - 70 голов. | ![]() 15/19Пашни - 50 га. Урожайность сена – 1500 центнеров в год. |
![]() 16/19Пасека - 500-700 кг. мёда в год. | ![]() 17/19Кордон "Кур-Кечу". | ![]() 18/19Строительство дамбы на реке Урсул в 2014 году. |
![]() 19/19Строительство памятника в с. Малый Яломан участникам ВОВ. 2015 г. |
bottom of page




















